podlaží
Filtrace
Číslo j. | Dispozice | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
A.2.1 | 2 + kk | Prodáno | |
A.2.2 | 1 + kk | Prodáno | |
A.2.3 | 3 + kk | Volné | 14 318 080 Kč |
A.2.4 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
A.2.5 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
A.2.6 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
A.2.7 | 3 + kk | Prodáno | |
A.2.8 | 2 + kk | Prodáno | |
A.2.9 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 9 591 670 Kč |
A.2.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 214 690 Kč |
A.5.1 | 2 + kk | Prodáno | |
A.5.2 | 1 + kk | Prodáno | |
A.5.3 | 3 + kk | Prodáno | |
A.5.4 | 2 + kk | Prodáno | |
A.5.5 | 2 + kk | Prodáno | |
A.5.6 | 1 + kk | Prodáno | |
A.5.7 | 3 + kk | Prodáno | |
A.5.8 | 2 + kk | Prodáno | |
A.5.9 | 2 + kk | Volné | 10 092 320 Kč |
A.5.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 973 360 Kč |
A.6.1 | 2 + kk | Prodáno | |
A.6.2 | 1 + kk | Prodáno | |
A.6.3 | 3 + kk | Prodáno | |
A.6.4 | 2 + kk | Prodáno | |
A.6.5 | 2 + kk | Prodáno | |
A.6.6 | 1 + kk | Prodáno | |
A.6.7 | 3 + kk | Prodáno | |
A.6.8 | 2 + kk | Prodáno | |
A.6.9 | 2 + kk | Volné | 10 345 440 Kč |
A.6.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 9 221 410 Kč |
B.2.1 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 7 401 570 Kč |
B.2.2 | 2 + kk | Volné | 8 981 830 Kč |
B.2.3 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.4 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.5 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 11 026 730 Kč |
B.2.6 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.7 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.8 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.9 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 8 478 470 Kč |
B.2.10 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.11 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 9 802 210 Kč |
B.2.12 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 7 675 030 Kč |
B.2.13 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.14 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 6 066 940 Kč |
B.2.15 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.16 |
2 + 1
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.17 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 8 345 370 Kč |
B.2.18 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 8 425 230 Kč |
B.2.20 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.21 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.22 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.2.23 | 1 + kk | Prodáno | |
B.2.24 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 6 438 410 Kč |
B.2.25 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.1 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.2 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.3 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.4 | 1 + kk | Volné | 8 339 520 Kč |
B.3.5 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.6 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.7 | 1 + kk | Volné | 6 875 680 Kč |
B.3.8 | 2 + kk | Volné | 10 615 360 Kč |
B.3.9 | 1 + kk | Volné | 8 339 520 Kč |
B.3.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.11 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.12 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.13 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.14 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.15 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.3.17 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.18 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.19 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.20 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.21 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.22 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.2 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.3 | 1 + kk | Prodáno | |
B.4.4 | 1 + kk | Volné | 8 544 480 Kč |
B.4.5 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.6 | 1 + kk | Volné | 7 033 600 Kč |
B.4.7 | 1 + kk | Prodáno | |
B.4.8 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.9 | 1 + kk | Volné | 8 544 480 Kč |
B.4.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.4.11 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.12 | 1 + kk | Volné | 7 512 960 Kč |
B.4.13 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.14 | 1 + kk | Volné | 6 478 080 Kč |
B.4.15 | 1 + kk | Volné | 6 522 880 Kč |
B.4.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.4.17 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.18 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.19 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.20 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.21 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.23 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.1 | 1 + kk | Volné | 7 741 440 Kč |
B.5.2 | 2 + kk | Prodáno | |
B.5.3 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.4 | 1 + kk | Volné | 8 750 560 Kč |
B.5.5 | 2 + kk | Prodáno | |
B.5.6 | 1 + kk | Volné | 7 192 640 Kč |
B.5.7 | 1 + kk | Volné | 7 192 640 Kč |
B.5.8 | 2 + kk | Volné | 11 144 000 Kč |
B.5.9 | 1 + kk | Volné | 8 750 560 Kč |
B.5.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.11 | 2 + kk | Prodáno | |
B.5.12 | 1 + kk | Volné | 7 687 680 Kč |
B.5.13 | 2 + kk | Volné | 9 368 800 Kč |
B.5.14 | 1 + kk | Volné | 6 612 480 Kč |
B.5.15 | 1 + kk | Volné | 6 657 280 Kč |
B.5.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.5.17 | 2 + kk | Prodáno | |
B.5.18 | 2 + kk | Volné | 9 233 280 Kč |
B.5.19 | 2 + kk | Volné | 9 219 840 Kč |
B.5.20 | 2 + kk | Volné | 9 219 840 Kč |
B.5.21 | 2 + kk | Prodáno | |
B.5.22 | 2 + kk | Volné | 9 214 240 Kč |
B.5.23 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.24 | 1 + kk | Volné | 7 021 280 Kč |
B.5.25 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.1 | 1 + kk | Volné | 7 922 880 Kč |
B.6.2 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.3 | 1 + kk | Volné | 7 095 200 Kč |
B.6.4 | 1 + kk | Volné | 8 955 520 Kč |
B.6.5 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.6 | 1 + kk | Volné | 7 350 560 Kč |
B.6.7 | 1 + kk | Volné | 7 350 560 Kč |
B.6.8 | 2 + kk | Volné | 11 407 200 Kč |
B.6.9 | 1 + kk | Volné | 8 955 520 Kč |
B.6.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.6.11 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.12 | 1 + kk | Volné | 7 861 280 Kč |
B.6.13 | 2 + kk | Volné | 9 578 240 Kč |
B.6.14 | 1 + kk | Prodáno | |
B.6.15 | 1 + kk | Prodáno | |
B.6.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.6.17 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.18 | 2 + kk | Volné | 9 441 600 Kč |
B.6.19 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.20 | 2 + kk | Volné | 9 427 040 Kč |
B.6.21 | 2 + kk | Volné | 9 310 560 Kč |
B.6.22 | 2 + kk | Volné | 9 420 320 Kč |
B.6.23 | 1 + kk | Prodáno | |
B.6.24 | 1 + kk | Volné | 7 161 280 Kč |
B.6.25 | 2 + kk | Prodáno | |
C.2.1 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 8 687 800 Kč |
C.2.3 |
3 + kk
u.j.
|
Volné | 14 083 190 Kč |
C.2.4 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 8 408 290 Kč |
C.2.5 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
C.2.6 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
C.2.7 |
3 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
C.2.8 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
C.2.9 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
C.2.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 7 895 250 Kč |
C.3.1 | 2 + kk | Prodáno | |
C.3.2 | 1 + kk | Prodáno | |
C.3.3 | 3 + kk | Prodáno | |
C.3.4 | 2 + kk | Prodáno | |
C.3.5 | 2 + kk | Prodáno | |
C.3.6 | 1 + kk | Prodáno | |
C.3.7 | 3 + kk | Volné | 14 019 040 Kč |
C.3.8 | 2 + kk | Prodáno | |
C.3.9 | 2 + kk | Volné | 9 716 000 Kč |
C.3.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 432 490 Kč |
C.4.1 | 2 + kk | Prodáno | |
C.4.2 | 1 + kk | Prodáno | |
C.4.3 | 3 + kk | Prodáno | |
C.4.4 | 2 + kk | Prodáno | |
C.4.5 | 2 + kk | Prodáno | |
C.4.6 | 1 + kk | Prodáno | |
C.4.7 | 3 + kk | V jednání | 14 364 000 Kč |
C.4.8 | 2 + kk | Prodáno | |
C.4.9 | 2 + kk | Volné | 9 966 880 Kč |
C.4.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 679 330 Kč |
C.5.1 | 2 + kk | Volné | 9 524 480 Kč |
C.5.2 | 1 + kk | Volné | 6 711 040 Kč |
C.5.3 | 3 + kk | Prodáno | |
C.5.4 | 2 + kk | Prodáno | |
C.5.5 | 2 + kk | Prodáno | |
C.5.6 | 1 + kk | Prodáno | |
C.5.7 | 3 + kk | Prodáno | |
C.5.8 | 2 + kk | Prodáno | |
C.5.9 | 2 + kk | Volné | 10 220 000 Kč |
C.5.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 926 170 Kč |
C.6.1 | 2 + kk | Volné | 9 739 520 Kč |
C.6.2 | 1 + kk | Prodáno | |
C.6.3 | 3 + kk | Prodáno | |
C.6.4 | 2 + kk | Prodáno | |
C.6.5 | 2 + kk | Prodáno | |
C.6.6 | 1 + kk | Prodáno | |
C.6.7 | 3 + kk | Prodáno | |
C.6.8 | 2 + kk | Prodáno | |
C.6.9 | 2 + kk | Volné | 10 469 760 Kč |
C.6.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 9 173 010 Kč |
C.7.4 | 1 + kk | Prodáno |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání činí od 650.000,- Kč vč. DPH.
Provedeme Vás
Koupí bytu
-
1
Výběr nového bydlení
V našem prodejním centru vám projekt představíme prostřednictvím moderních technologií a virtuálního modelu, díky čemuž se budete moci projít svým budoucím bytem již nyní, vyjít na terasu a rozhlédnout se po okolí či se podívat na zařízené byty.
-
2
Rezervace vašeho bytu
Poté s našimi zkušenými prodejci uzavřete rezervační smlouvu a uhradíte rezervační poplatek ve výši 200 000 Kč.
-
3
Podpis budoucí kupní smlouvy
Jakmile získáme stavební povolení, budeme vás kontaktovat, abychom se sešli a společně podepsali budoucí kupní smlouvu. Po jejím podpisu uhradíte 15 % kupní ceny vč. DPH minus již uhrazený rezervační poplatek.
-
4
Volba vybavení
Po podpisu budoucí kupní smlouvy vám bude k dispozici centrum klientských změn, kde si zvolíte standardní a nadstandardní vybavení vašeho bytu včetně dispozičních úprav.
-
5
Zajištění hypotéky
Pokud budete nemovitost financovat hypotečním úvěrem, můžete se kdykoliv obrátit na našeho hypotečního makléře. Vysvětlí vám celý proces a pohlídá za vás důležité termíny. Hypotéku stačí uzavřít až před kolaudací. Při zajištění hypoték spolupracujeme s naším partnerem Stone & Belter.
-
6
Kontrola a převzetí
Po kolaudaci vás vyzveme k doplatku kupní ceny (85 % vč. DPH) a po úhradě vás pozveme na prohlídku vašeho nového domova. Po podpisu kupní smlouvy podáme návrh smlouvy do katastru nemovitostí a předáme vám klíče a veškerou dokumentaci od bytu.