podlaží
Sekce
volných z
Filtrace
Loading...
Číslo j. | Dispozice | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
A.2.1 | 2 + kk | V jednání | 7 614 152 Kč |
A.2.2 | 1 + kk | V jednání | 5 425 112 Kč |
A.2.3 | 3 + kk | Volné | 12 479 488 Kč |
A.2.4 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 309 736 Kč |
A.2.5 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 285 120 Kč |
A.2.6 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
A.2.7 | 3 + kk | Volné | 11 931 416 Kč |
A.2.8 | 2 + kk | Volné | 9 244 256 Kč |
A.2.9 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 8 359 217 Kč |
A.2.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 7 975 715 Kč |
A.5.1 | 1 + kk | Volné | 8 177 456 Kč |
A.5.2 | 1 + kk | V jednání | 5 781 440 Kč |
A.5.3 | 3 + kk | Volné | 13 415 584 Kč |
A.5.4 | 2 + kk | V jednání | 8 008 784 Kč |
A.5.5 | 2 + kk | Volné | 7 980 560 Kč |
A.5.6 | 1 + kk | V jednání | 5 787 600 Kč |
A.5.7 | 3 + kk | Volné | 12 822 320 Kč |
A.5.8 | 2 + kk | V jednání | 9 605 568 Kč |
A.5.9 | 2 + kk | Volné | 8 796 480 Kč |
A.5.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 712 000 Kč |
A.6.1 | 1 + kk | Volné | 8 365 224 Kč |
A.6.2 | 1 + kk | V jednání | 5 900 216 Kč |
A.6.3 | 3 + kk | Volné | 13 727 616 Kč |
A.6.4 | 2 + kk | Volné | 8 187 928 Kč |
A.6.5 | 2 + kk | V jednání | 8 158 920 Kč |
A.6.6 | 1 + kk | V jednání | 5 905 200 Kč |
A.6.7 | 3 + kk | V jednání | 13 123 376 Kč |
A.6.8 | 2 + kk | Volné | 9 825 872 Kč |
A.6.9 | 2 + kk | Volné | 9 016 392 Kč |
A.6.10 |
2 + kk
n.j.
|
Volné | 8 952 972 Kč |
B.2.1 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 6 450 849 Kč |
B.2.2 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 828 748 Kč |
B.2.3 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.4 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.5 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 9 610 570 Kč |
B.2.6 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.7 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.8 |
2 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.9 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 7 389 238 Kč |
B.2.10 |
1 + kk
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.11 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 8 542 431 Kč |
B.2.12 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 6 689 025 Kč |
B.2.13 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 452 768 Kč |
B.2.14 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 5 287 918 Kč |
B.2.15 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 5 320 878 Kč |
B.2.16 |
2 + 1
u.j.
|
Prodáno | |
B.2.17 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 272 870 Kč |
B.2.18 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 343 258 Kč |
B.2.20 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 334 081 Kč |
B.2.21 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 251 593 Kč |
B.2.22 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.2.23 | 1 + kk | Prodáno | |
B.2.24 |
1 + kk
u.j.
|
V jednání | 5 611 617 Kč |
B.2.25 | 2 + kk | Volné | 7 614 432 Kč |
B.3.1 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.2 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.3 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.4 | 1 + kk | Volné | 7 267 792 Kč |
B.3.5 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.6 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.7 | 1 + kk | V jednání | 5 992 448 Kč |
B.3.8 | 2 + kk | Volné | 9 251 984 Kč |
B.3.9 | 1 + kk | Volné | 7 267 792 Kč |
B.3.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.11 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.12 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.13 | 2 + kk | Volné | 7 797 888 Kč |
B.3.14 | 1 + kk | Prodáno | |
B.3.15 | 1 + kk | Volné | 5 568 080 Kč |
B.3.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.3.17 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.18 | 2 + kk | Prodáno | |
B.3.19 | 2 + kk | Volné | 7 673 792 Kč |
B.3.20 | 2 + kk | Volné | 7 674 576 Kč |
B.3.21 | 2 + kk | Volné | 7 582 848 Kč |
B.3.22 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.2 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.3 | 1 + kk | Prodáno | |
B.4.4 | 1 + kk | Volné | 7 446 936 Kč |
B.4.5 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.6 | 1 + kk | Volné | 6 130 432 Kč |
B.4.7 | 1 + kk | V jednání | 6 130 432 Kč |
B.4.8 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.9 | 1 + kk | Volné | 7 446 936 Kč |
B.4.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.4.11 | 2 + kk | Prodáno | |
B.4.12 | 1 + kk | Volné | 6 548 584 Kč |
B.4.13 | 2 + kk | Volné | 7 981 344 Kč |
B.4.14 | 1 + kk | Volné | 5 647 152 Kč |
B.4.15 | 1 + kk | Volné | 5 685 288 Kč |
B.4.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.4.17 | 2 + kk | Volné | 7 782 432 Kč |
B.4.18 | 2 + kk | Volné | 7 866 096 Kč |
B.4.19 | 2 + kk | Volné | 7 854 896 Kč |
B.4.20 | 2 + kk | Volné | 7 855 288 Kč |
B.4.21 | 2 + kk | V jednání | 7 760 424 Kč |
B.4.23 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.1 | 1 + kk | Volné | 6 746 992 Kč |
B.5.2 | 2 + kk | Volné | 8 465 408 Kč |
B.5.3 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.4 | 1 + kk | Volné | 7 626 080 Kč |
B.5.5 | 2 + kk | Volné | 9 760 240 Kč |
B.5.6 | 1 + kk | Volné | 6 268 416 Kč |
B.5.7 | 1 + kk | Volné | 6 268 416 Kč |
B.5.8 | 2 + kk | Volné | 9 712 192 Kč |
B.5.9 | 1 + kk | Volné | 7 626 080 Kč |
B.5.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.5.11 | 2 + kk | Volné | 8 481 872 Kč |
B.5.12 | 1 + kk | Volné | 6 700 288 Kč |
B.5.13 | 2 + kk | Volné | 8 164 800 Kč |
B.5.14 | 1 + kk | Volné | 5 763 184 Kč |
B.5.15 | 1 + kk | Volné | 5 802 496 Kč |
B.5.16 | 2 + 1 | Prodáno | |
B.5.17 | 2 + kk | Volné | 7 960 400 Kč |
B.5.18 | 2 + kk | Volné | 8 047 200 Kč |
B.5.19 | 2 + kk | Volné | 8 036 000 Kč |
B.5.20 | 2 + kk | Volné | 8 036 000 Kč |
B.5.21 | 2 + kk | V jednání | 7 938 000 Kč |
B.5.22 | 2 + 1 | Volné | 8 030 400 Kč |
B.5.23 | 1 + kk | V jednání | 5 802 496 Kč |
B.5.24 | 1 + kk | Volné | 6 118 560 Kč |
B.5.25 | 2 + kk | V jednání | 8 164 800 Kč |
B.6.1 | 1 + kk | Volné | 6 904 968 Kč |
B.6.2 | 2 + kk | Volné | 8 660 232 Kč |
B.6.3 | 1 + kk | Volné | 6 183 856 Kč |
B.6.4 | 1 + kk | Volné | 7 805 224 Kč |
B.6.5 | 2 + kk | Volné | 9 991 520 Kč |
B.6.6 | 1 + kk | Volné | 6 406 400 Kč |
B.6.7 | 1 + kk | Volné | 6 406 400 Kč |
B.6.8 | 2 + kk | Volné | 9 942 296 Kč |
B.6.9 | 1 + kk | Volné | 7 805 224 Kč |
B.6.10 | 1 + kk | Prodáno | |
B.6.11 | 2 + kk | Volné | 8 677 088 Kč |
B.6.12 | 1 + kk | Volné | 6 851 992 Kč |
B.6.13 | 2 + kk | Volné | 8 348 256 Kč |
B.6.14 | 1 + kk | Volné | 5 879 216 Kč |
B.6.15 | 1 + kk | Prodáno | |
B.6.16 | 2 + 1 | Volné | 8 297 072 Kč |
B.6.17 | 2 + kk | Volné | 8 138 368 Kč |
B.6.18 | 2 + kk | Volné | 8 228 304 Kč |
B.6.19 | 2 + kk | Prodáno | |
B.6.20 | 2 + kk | Volné | 8 216 712 Kč |
B.6.21 | 2 + kk | Volné | 8 115 576 Kč |
B.6.22 | 2 + 1 | Volné | 8 211 112 Kč |
B.6.23 | 1 + kk | Volné | 5 919 704 Kč |
B.6.24 | 1 + kk | Volné | 6 242 040 Kč |
B.6.25 | 2 + kk | V jednání | 8 348 256 Kč |
C.2.1 |
2 + kk
u.j.
|
Volné | 7 572 277 Kč |
C.2.2 |
1 + kk
u.j.
|
Volné | 5 358 775 Kč |
C.2.3 |
3 + kk
u.j.
|
Volné | 12 273 466 Kč |